3月27日有机DOP出厂价格
Blue Ideal发表于 2009-03-30 00:38 | 阅读 379 views
|
产品名称 |
生产企业 |
价格 |
涨跌 |
备注 |
| DOP | 爱敬宁波 | 9000 | 0 | |
| DOP | 北京华颖 | 9300 | 0 | |
| DOP | 东莞盛和 | 9150 | 0 | |
| DOP | 金陵石化 | / | / | 停车中 |
| DOP | 昆山合峰 | 9100 | 0 | |
| DOP | 宁波东来 | 8900 | 0 | |
| DOP | 宁波联泰 | 9000 | 0 | |
| DOP | 齐鲁增塑剂 | 9200 | 0 | 当地小单 |
| DOP | 山东宏信 | 9300 | 0 | |
| DOP | 石家庄白龙 | 9300 | 0 | |
| DOP | 苏州安利 | 9200 | 0 | |
| DOP | 雄县海洋 | 9200 | 0 | |
| DOP | 雄县金泉 | 9200 | 0 | |
| DOP | 浙江庆安 | 9100 | 0 | |
| DOP | 镇江联成 | 9200 | 0 | |
| DOP | 中山联成 | 9100 | 0 | |
| ©2009.3生意社 cbna.toocle.com | ||||

今日,各地区市场行情平稳,临近周末下游接货意向不高,受原油冲高的影响经销商心态乐观。
相关文章
随机文章
我要评论
你必须 登录后 才能对文章进行评论!


最新评论